Xoi es un índice de precios ponderado de las principales empresas involucradas en la
exploración, producción y desarrollo de petróleo. Mide el rendimiento de la industria
petrolera a través de cambios en la suma de los precios de las acciones que lo componen
y por lo tanto y dado el valor actual de petróleo, me pareció altamente relevante mostrar
sus movimientos y tratar de interpretar los mismos
Componentes:
Símbolo | Nombre | Última cotización | Cambio | Volumen |
APC | Anadarko Petroleum Corporation | 75.56 10:20AM GMT-5 | 2.85 (3.63%) | 1,154,714 |
BP | BP p.l.c. | 37.81 10:20AM GMT-5 | 0.71 (1.85%) | 2,525,471 |
COP | ConocoPhillips | 63.29 10:20AM GMT-5 | 1.67 (2.57%) | 1,634,555 |
CVX | Chevron Corporation | 103.79 10:20AM GMT-5 | 3.22 (3.01%) | 3,510,890 |
EC | Ecopetrol SA | 16.18 10:18AM GMT-5 | 1.43 (8.12%) | 198,879 |
EOG | EOG Resources, Inc. | 86.07 10:20AM GMT-5 | 3.08 (3.45%) | 1,653,345 |
HES | Hess Corporation | 70.22 10:20AM GMT-5 | 1.96 (2.72%) | 626,923 |
MPC | Marathon Petroleum Corporation | 86.96 10:20AM GMT-5 | 1.80 (2.03%) | 848,985 |
MRO | Marathon Oil Corporation | 27.01 10:20AM GMT-5 | 0.77 (2.77%) | 988,825 |
NBL | Noble Energy, Inc. | 46.40 10:20AM GMT-5 | 1.49 (3.11%) | 531,682 |
OXY | Occidental Petroleum Corporation | 75.98 10:20AM GMT-5 | 1.47 (1.90%) | 976,848 |
PBR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 7.87 10:20AM GMT-5 | 0.28 (3.49%) | 5,623,698 |
PSX | Phillips 66 | 67.65 10:20AM GMT-5 | 1.16 (1.69%) | 648,776 |
PTR | PetroChina Co. Ltd. | 104.20 10:15AM GMT-5 | 1.53 (1.45%) | 24,719 |
STO | Statoil ASA | 16.99 10:20AM GMT-5 | 0.48 (2.75%) | 669,140 |
SU | Suncor Energy Inc. | 28.49 10:20AM GMT-5 | 1.23 (4.14%) | 1,382,731 |
TOT | TOTAL S.A. | 52.23 10:20AM GMT-5 | 0.70 (1.33%) | 355,601 |
VLO | Valero Energy Corporation | 47.68 10:20AM GMT-5 | 0.91 (1.87%) | 917,543 |
XOM | Exxon Mobil Corporation | 89.27 10:20AM GMT-5 | 2.11 (2.31%) | 4,054,777 |
|
Como puede apreciarse en la figura adjunta, los precios han venido cayendo pesadamente
durante los últimos meses, en linea con la caída del commodity y a priori se pueden
visualizar dos soportes que aparecen como de importancia: el primero lo marco en circulo
verde y esta realmente cercano al valor actual, entrono a los 1250/65. El segundo y acaso
mas extremo, y marcado en rectángulo amarillo, es la amplia zona que une los 1130/1180
puntos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario